Contrôle |
Operations sans catégorie | |||
Date | Titre | Compte | Montant |
Operations non rapprochées | |||
Date | Titre | Compte | Montant |
Détail Transfert | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Credit | 0,00 € | 0,00 € | |
Debit | 0,00 € | 0,00 € | |
Total | 0,00 € |
Situation Bancaire Rapprochée | |||
Compte | Kananas | Non Rapprochée | Relevé Banque |
Compte Courant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Crédit Mutuel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Compte Epargne | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caisse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Synthèse |
Bilan Bancaire | |||
Compte | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Exercice |
Compte Courant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Crédit Mutuel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Compte Epargne | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Caisse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € |
Bilan Activité | |||
Poste | Recettes | Dépenses | Exercice |
Cotisation | 0,00 € | ||
Frais de fonctionnement | 0,00 € | ||
Boutique | 0,00 € | ||
Bulletin | 0,00 € | ||
Antennes | 0,00 € | ||
Salons | 0,00 € | ||
Opérations Spéciales | 0,00 € | ||
Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bilan Details par Catégorie |
Détail Cotisation | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Adhésion | 0,00 € | 0,00 € | |
Total | 0,00 € |
Détail Frais de fonctionnement | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 € |
Détail Boutique | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Vente Directe | 0,00 € | 0,00 € | |
Total | 0,00 € |
Détail Bulletin | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 € |
Détail Antennes | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 € |
Détail Salons | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 € |
Détail Opérations Spéciales | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 € |
Impact Evènements |
Chiffres Assemblée Générale | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Salon Retromobile | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Automédon | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Salon Toulouse | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Antenne Alsace | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Antenne Ardennes | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Antenne Belgique | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Antenne Berry Sologne | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Antenne Bourgogne | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Antenne Ile de France Ouest | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Antenne Midi Pyrénées | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Trans_Méditerranée | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Antenne Nord Pas de Calais | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Chiffres Antenne Pays de Loire | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Antenne Provence | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Antenne Rhône Alpes | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Chiffres Antenne Touraine | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Impact poste dépense |
Chiffres 626 Affranchissement | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Chiffres 611 Imprimerie | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |