Contrôle |
Operations sans catégorie | |||
Date | Titre | Compte | Montant |
Operations non validées | |||
Date | Titre | Compte | Montant |
Détail Transfert | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Credit | 0,00 | 0,00 | |
Debit | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 |
Situation Bancaire Rapprochée | |||
Compte | Activité | Non Rapprochée | Relevé Banque |
Compte Courant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compte Epargne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Shyntèse |
Bilan Bancaire | |||
Compte | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Exercice |
Compte Courant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compte Epargne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilan Activité | |||
Poste | Recettes | Dépenses | Exercice |
Cotisation | 0,00 | ||
Frais de fonctionnement | 0,00 | ||
Boutique | 0,00 | ||
Bulletin | 0,00 | ||
Antennes | 0,00 | ||
Salons | 0,00 | ||
Opérations Spéciales | 0,00 | ||
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilan Details par Catégorie |
Détail Cotisation | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Adhésion | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 |
Détail Frais de fonctionnement | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 |
Détail Boutique | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Vente Directe | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 |
Détail Bulletin | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 |
Détail Antennes | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 |
Détail Salons | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 |
Détail Opérations Spéciales | |||
Compte | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 |
Impact Evènement |
Chiffres Salon Retromobile | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres Antenne Pays de Loire | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impact poste dépense |
Chiffres 626 Affranchissement | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres 611 Imprimerie | |||
Catégorie | Recettes | Dépenses | Exercice |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |